El pasado domingo día 13, el equipo de ajedrez del IES Santa Bárbara, ha tenido la oportunidad de batirse con los mejores ajedrecistas de Asturias en la Final del Campeonato de Ajedrez por Equipos, enmarcado dentro de los Juegos Escolares del Principado.
Al ser un campeonato por equipos, en el cómputo final no puntúan las partidas ganadas individualmente, sino sólo las rondas ganadas o empatadas por el equipo completo, de esta forma la clasificación quedó de la siguiente forma:
Clasificación Final después de 5 rondas
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 2 | Inmaculada | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 57.0 |
2 | 1 | IES Lugones | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 0 | 52.5 |
3 | 3 | IES 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 54.5 |
4 | 5 | IES Batan | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 49.0 |
5 | 6 | Alfonso II | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 46.5 |
6 | 4 | IES Meres | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 51.0 |
7 | 8 | IES Severo Ochoa | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 46.5 |
8 | 9 | IEs Feijoo A | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 45.0 |
9 | 11 | IEs Feijoo B | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 39.0 |
10 | 7 | IES Monte Naranco | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 50.0 |
11 | 13 | IEs Santa Barbara | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 47.0 |
12 | 12 | Ies Laboral | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 46.0 |
13 | 10 | IES Eria | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 39.0 |
El sistema de puntuación Elo es un método que se emplea en ajedrez para calcular la habilidad relativa de los jugadores, todos los jugadores del Santa Bárbara tienen Elo "cero" , vease como curiosidad la puntuación Elo de los contrincantes de mario.
Información de jugadores
Antuña Olabuenaga Mario 0 ESP Rp:0 | ||||||||
Rd. | No.Ini. | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. | |
2 | 31 | Gonzalez Fernandez Pedro | 1725 | ESP | 0.0 | w | 1 | |
3 | 13 | Perez Torres Samuel | 1411 | ESP | 0.0 | s | 1 | |
4 | 35 | Simon Diaz Oscar | 1561 | ESP | 0.0 | w | 1 | |
5 | 22 | Peguero Belen | 0 | ESP | 0.0 | s | 1 | |
Diaz Alvarez Alexander 0 ESP Rp:0 | ||||||||
Rd. | No.Ini. | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. | |
2 | 32 | Yanes Crespo Javier | 1573 | ESP | 0.0 | s | 2 | |
3 | 14 | Cruz Fernandez Sergio | 0 | ESP | 0.0 | w | 2 | |
4 | 36 | Gauna Lescano Hernan Marcelo | 1161 | ESP | 0.0 | s | 2 | |
5 | 23 | Haya Paula | 0 | ESP | 0.0 | w | 2 | |
Diaz Ruiz Manuel 0 ESP Rp:0 | ||||||||
Rd. | No.Ini. | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. | |
2 | 33 | Uria Rodriguez Javier | 0 | ESP | 0.0 | w | 3 | |
3 | 15 | Villamandos Sanchez Paula | 0 | ESP | 0.0 | s | 3 | |
4 | 0 | Brett nicht besetzt | 0 | 0.0 | w | 3 | ||
5 | 24 | Vila Victor | 0 | ESP | 0.0 | s | 3 | |
Alvarez Franco Raul 0 ESP Rp:0 | ||||||||
Rd. | No.Ini. | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. | |
2 | 34 | Anton Conde Carlos | 0 | ESP | 0.0 | s | 4 | |
3 | 16 | Diaz Adrian | 0 | ESP | 0.0 | w | 4 | |
4 | 0 | Brett nicht besetzt | 0 | 0.0 | s | 4 | ||
5 | 25 | Suarez Luis | 0 | ESP | 0.0 | w | 4 |
A pesar de no haber logrado una gran clasificación, el equipo siempre se mostró combativo y animado, lo cual dice mucho en favor del espíritu luchador de estos muchachos. Por lo pronto se disponen a seguir con su afición, tanto en el Isntituto, como en las clases que se imparten en el Casino de La Felguera.
No hay comentarios:
Publicar un comentario